COCODRONE製品パーツのご紹介
本ページでは、COCODRONEの紙ドローンに同梱されている各デザイン共通のパーツと、 それぞれの役割について説明します。
構成部品
| パーツ名 | 数量 | 内容・役割 |
|---|---|---|
| ① 説明書(マニュアル) | 1部 | COCODRONEの取り扱いや注意点を記載したマニュアルです。 |
| ② キット(紙キット) | 2セット | 紙ドローンの機体フレームを構成する紙製パーツです。 |
| ③ コントローラー | 1台 |
ドローンを操作するためのコントローラーです。 ※ 別売りの乾電池が必要です。 |
| ④ USB充電ケーブル | 1本 | バッテリーを充電するためのUSBケーブルです。 |
| ⑤ バッテリー | 1個 | 飛行用の電源となるバッテリーです。 |
| ⑥ モーター | 2×2個 | プロペラを回転させるための動力部品です。 |
| ⑦ プロペラ | 1機分 | 回転して揚力を生み出す飛行用パーツです。 |
| ⑧ FC(フライトコントローラー) | 1台 | ドローンの飛行制御を行う中枢部品です。 |
| ⑨ プロペラリムーバー | 1個 | プロペラを安全に取り外すための専用工具です。 |
| 組み立て説明書 | 1部 | 図や番号表記のない、工程順の組み立て資料です。 |
製品の規格
| 製品名 | 紙製ドローン |
|---|---|
| 周波数 | 2.4GHz |
| サイズ |
150 × 150 × 70mm ※ 種類によって多少の差異があります |
| 搭載センサー | 新型6軸ジャイロ、気圧計 |
| 操作モード | MODE1、MODE2(デフォルト) |
| 飛行距離 | 最大30m |
| 飛行時間 | 約5分 |
| バッテリー |
3.7V 400mAh(交換型) ※ 注意:ビニールを取り外さないこと |
| コントローラー用電池 | アルカリ単4電池 3個(別売) |